| Pinczery i sznaucery, molosy, szwajcarskie psy górskie i do bydła, pozostałe rasy | |
2 | Czarny terier rosyjski (FCI - 327) | międzynarodowy |
2 | Dansk-Svensk Gardshund (FCI - 356) | międzynarodowy |
2 | Doberman (FCI - 143) | międzynarodowy |
2 | Hollandse Smoushond (FCI - 308) | międzynarodowy |
2 | Pinczer austriacki (FCI - 64) | międzynarodowy |
2 | Pinczer małpi (FCI - 186) | międzynarodowy |
2 | Pinczer miniaturowy (FCI - 185) | międzynarodowy |
2 | Pinczer średni (FCI - 184) | międzynarodowy |
2 | Sznaucer miniaturowy (FCI - 183) | międzynarodowy |
2 | Sznaucer olbrzym (FCI - 181) | międzynarodowy |
2 | Sznaucer średni (FCI - 182) | międzynarodowy |
| Teriery | |
3 | Airedale Terrier (FCI - 7) | międzynarodowy |
3 | American Staffordshire Terrier (FCI - 286) | międzynarodowy |
3 | Australian Silky Terrier (FCI - 236) | międzynarodowy |
3 | Bedlington Terrier (FCI - 9) | międzynarodowy |
3 | Border Terrier (FCI - 10) | międzynarodowy |
3 | Bulterier (FCI - 11) | międzynarodowy |
3 | Bulterier miniaturowy (FCI - 359) | międzynarodowy |
3 | Cairn Terrier (FCI - 4) | międzynarodowy |
3 | Dandie Dinmont Terrier (FCI - 168) | międzynarodowy |
3 | English Toy Terrier (FCI - 13) | międzynarodowy |
3 | Foksterier krótkowłosy (FCI - 12) | międzynarodowy |
3 | Foksterier szorstkowłosy (FCI - 169) | międzynarodowy |
3 | Gos Rater Valencia (FCI - 370) | międzynarodowy |
3 | Irish Glen of Imaal Terrier (FCI - 302) | międzynarodowy |
3 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier (FCI - 40) | międzynarodowy |
3 | Jack Russell Terrier (FCI - 345) | międzynarodowy |
3 | Kerry Blue Terrier (FCI - 3) | międzynarodowy |
3 | Lakeland Terrier (FCI - 70) | międzynarodowy |
3 | Manchester Terrier (FCI - 71) | międzynarodowy |
3 | Niemiecki terier myśliwski (FCI - 103) | międzynarodowy |
3 | Norfolk Terrier (FCI - 272) | międzynarodowy |
3 | Norwich Terrier (FCI - 72) | międzynarodowy |
3 | Parson Russell Terrier (FCI - 339) | międzynarodowy |
3 | Sealyham Terrier (FCI - 74) | międzynarodowy |
3 | Skye Terrier (FCI - 75) | międzynarodowy |
3 | Staffordshire Bull Terrier (FCI - 76) | międzynarodowy |
3 | Terier australijski (FCI - 8) | międzynarodowy |
3 | Terier brazylijski (FCI - 341) | międzynarodowy |
3 | Terier czeski (FCI - 246) | międzynarodowy |
3 | Terier irlandzki (FCI - 139) | międzynarodowy |
3 | Terier japoński (FCI - 259) | międzynarodowy |
3 | Terier szkocki (FCI - 73) | międzynarodowy |
3 | Terier walijski (FCI - 78) | międzynarodowy |
3 | West Highland White Terrier (FCI - 85) | międzynarodowy |
3 | Yorkshire Terrier (FCI - 86) | międzynarodowy |
| Jamniki | |
4 | Jamnik długowłosy króliczy (FCI - 148) | międzynarodowy |
4 | Jamnik długowłosy miniaturowy (FCI - 148) | międzynarodowy |
4 | Jamnik długowłosy standardowy (FCI - 148) | międzynarodowy |
4 | Jamnik krótkowłosy króliczy (FCI - 148) | międzynarodowy |
4 | Jamnik krótkowłosy miniaturowy (FCI - 148) | międzynarodowy |
4 | Jamnik krótkowłosy standardowy (FCI - 148) | międzynarodowy |
4 | Jamnik szorstkowłosy króliczy (FCI - 148) | międzynarodowy |
4 | Jamnik szorstkowłosy miniaturowy (FCI - 148) | międzynarodowy |
4 | Jamnik szorstkowłosy standardowy (FCI - 148) | międzynarodowy |
| Szpice i psy w typie pierwotnym | |
5 | Cirneco dell'Etna (FCI - 199) | międzynarodowy |
5 | Pies Faraona (FCI - 248) | międzynarodowy |
5 | Podenco kanaryjski (FCI - 329) | międzynarodowy |
5 | Podenco z Ibizy krótkowłosy (FCI - 89) | międzynarodowy |
5 | Podenco z Ibizy szorstkowłosy (FCI - 89) | międzynarodowy |
5 | Podengo portugalski krótkowłosy duży (FCI - 94) | międzynarodowy |
5 | Podengo portugalski krótkowłosy miniaturowy (FCI - 94) | międzynarodowy |
5 | Podengo portugalski krótkowłosy średni (FCI - 94) | międzynarodowy |
5 | Podengo portugalski szorstkowłosy duży (FCI - 94) | międzynarodowy |
5 | Podengo portugalski szorstkowłosy miniaturowy (FCI - 94) | międzynarodowy |
5 | Podengo portugalski szorstkowłosy średni (FCI - 94) | międzynarodowy |
| Wyżły | |
7 | Braque d'Auvergne (FCI - 180) | międzynarodowy |
7 | Braque de l'Ariege (FCI - 177) | międzynarodowy |
7 | Braque du Bourbonnais (FCI - 179) | międzynarodowy |
7 | Braque Saint-Germain (FCI - 115) | międzynarodowy |
7 | Drentsche Patrijshond (FCI - 224) | międzynarodowy |
7 | Duży münsterländer (FCI - 118) | międzynarodowy |
7 | Epagneul bleu de Picardie (FCI - 106) | międzynarodowy |
7 | Epagneul Breton (FCI - 95) | międzynarodowy |
7 | Epagneul de Pont-Audemer (FCI - 114) | międzynarodowy |
7 | Epagneul français (FCI - 175) | międzynarodowy |
7 | Epagneul picard (FCI - 108) | międzynarodowy |
7 | Gryfon Korthalsa (FCI - 107) | międzynarodowy |
7 | Mały münsterländer (FCI - 102) | międzynarodowy |
7 | Pointer (FCI - 1) | międzynarodowy |
7 | Pudelpointer (FCI - 216) | międzynarodowy |
7 | Seter angielski (FCI - 2) | międzynarodowy |
7 | Seter irlandzki (FCI - 120) | międzynarodowy |
7 | Seter irlandzki czerwono-biały (FCI - 330) | międzynarodowy |
7 | Seter szkocki - Gordon (FCI - 6) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł czeski szorstkowłosy - Fousek (FCI - 245) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł duński (FCI - 281) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł fryzyjski (FCI - 222) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł gaskoński (FCI - 133) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł hiszpański z Burgos (FCI - 90) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł niemiecki długowłosy (FCI - 117) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł niemiecki krótkowłosy (FCI - 119) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł niemiecki ostrowłosy (FCI - 232) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł niemiecki szorstkowłosy (FCI - 98) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł pirenejski (FCI - 134) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł portugalski (FCI - 187) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł słowacki szorstkowłosy (Ohar) (FCI - 320) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł weimarski długowłosy (FCI - 99) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł weimarski krótkowłosy (FCI - 99) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł węgierski krótkowłosy (FCI - 57) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł węgierski szorstkowłosy (FCI - 239) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł włoski krótkowłosy (FCI - 202) | międzynarodowy |
7 | Wyżeł włoski szorstkowłosy (FCI - 165) | międzynarodowy |
| Aportery, płochacze i psy dowodne | |
8 | Amerykański spaniel dowodny (FCI - 301) | międzynarodowy |
8 | Barbet (FCI - 105) | międzynarodowy |
8 | Chesapeake Bay Retriever (FCI - 263) | międzynarodowy |
8 | Clumber Spaniel (FCI - 109) | międzynarodowy |
8 | Cocker spaniel amerykański (FCI - 167) | międzynarodowy |
8 | Cocker spaniel angielski (FCI - 5) | międzynarodowy |
8 | Curly Coated Retriever (FCI - 110) | międzynarodowy |
8 | Field Spaniel (FCI - 123) | międzynarodowy |
8 | Flat Coated Retriever (FCI - 121) | międzynarodowy |
8 | Fryzyjski pies dowodny (FCI - 221) | międzynarodowy |
8 | Golden Retriever (FCI - 111) | międzynarodowy |
8 | Hiszpański pies dowodny (FCI - 336) | międzynarodowy |
8 | Irlandzki spaniel dowodny (FCI - 124) | międzynarodowy |
8 | Labrador Retriever (FCI - 122) | międzynarodowy |
8 | Lagotto romagnolo (FCI - 298) | międzynarodowy |
8 | Nederlandse Kooikerhondje (FCI - 314) | międzynarodowy |
8 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever (FCI - 312) | międzynarodowy |
8 | Płochacz niemiecki - Wachtelhund (FCI - 104) | międzynarodowy |
8 | Portugalski pies dowodny (FCI - 37) | międzynarodowy |
8 | Springer spaniel angielski (FCI - 125) | międzynarodowy |
8 | Springer spaniel walijski (FCI - 126) | międzynarodowy |
8 | Sussex Spaniel (FCI - 127) | międzynarodowy |
| Psy ozdobne i do towarzystwa | |
9 | Bichon Frise (FCI - 215) | międzynarodowy |
9 | Bolończyk (FCI - 196) | międzynarodowy |
9 | Boston Terrier (FCI - 140) | międzynarodowy |
9 | Brabantczyk (FCI - 82) | międzynarodowy |
9 | Buldog francuski (FCI - 101) | międzynarodowy |
9 | Cavalier King Charles Spaniel (FCI - 136) | międzynarodowy |
9 | Chihuahua długowłosy (FCI - 218) | międzynarodowy |
9 | Chihuahua krótkowłosy (FCI - 218) | międzynarodowy |
9 | Chin japoński (FCI - 206) | międzynarodowy |
9 | Chiński grzywacz (FCI - 288) | międzynarodowy |
9 | Coton de Tuléar (FCI - 283) | międzynarodowy |
9 | Gryfonik belgijski (FCI - 81) | międzynarodowy |
9 | Gryfonik brukselski (FCI - 80) | międzynarodowy |
9 | Hawańczyk (FCI - 250) | międzynarodowy |
9 | King Charles Spaniel (FCI - 128) | międzynarodowy |
9 | Kromfohrländer (FCI - 192) | międzynarodowy |
9 | Lhasa Apso (FCI - 227) | międzynarodowy |
9 | Lwi piesek (FCI - 233) | międzynarodowy |
9 | Maltańczyk (FCI - 65) | międzynarodowy |
9 | Mops (FCI - 253) | międzynarodowy |
9 | Pekińczyk (FCI - 207) | międzynarodowy |
9 | Praski ratler (FCI - 363) | międzynarodowy |
9 | Pudel duży (FCI - 172) | międzynarodowy |
9 | Pudel miniaturowy (FCI - 172) | międzynarodowy |
9 | Pudel średni (FCI - 172) | międzynarodowy |
9 | Pudel toy (FCI - 172) | międzynarodowy |
9 | Rosyjski toy długowłosy (FCI - 352) | międzynarodowy |
9 | Rosyjski toy krótkowłosy (FCI - 352) | międzynarodowy |
9 | Shih Tzu (FCI - 208) | międzynarodowy |
9 | Spaniel kontynentalny miniaturowy - Papillon (FCI - 77) | międzynarodowy |
9 | Spaniel kontynentalny miniaturowy - Phalene (FCI - 77) | międzynarodowy |
9 | Spaniel tybetański (FCI - 231) | międzynarodowy |
9 | Terier tybetański (FCI - 209) | międzynarodowy |
| Charty | |
10 | Charcik włoski (FCI - 200) | międzynarodowy |
10 | Chart afgański (FCI - 228) | międzynarodowy |
10 | Chart afrykański - Azawakh (FCI - 307) | międzynarodowy |
10 | Chart arabski - Sloughi (FCI - 188) | międzynarodowy |
10 | Chart hiszpański (FCI - 285) | międzynarodowy |
10 | Chart perski (FCI - 269) | międzynarodowy |
10 | Chart polski (FCI - 333) | międzynarodowy |
10 | Chart rosyjski borzoj (FCI - 193) | międzynarodowy |
10 | Chart szkocki (FCI - 164) | międzynarodowy |
10 | Chart węgierski (FCI - 240) | międzynarodowy |
10 | Greyhound (FCI - 158) | międzynarodowy |
10 | Whippet (FCI - 162) | międzynarodowy |
10 | Wilczarz irlandzki (FCI - 160) | międzynarodowy |